产品优势

出厂前完成膜老化预处理

每个富集系统所需的膜组件更少​

节能效果显著、安装方便

技术规格

 

性能数据

标准测试条件为7 barg(表压),其他规格点仅供参考

氧气纯度% 最低富氧流量 L/min
28 30 32 34 36 38 40
4 barg 16.9 17.3 17.7 18.1 18.4 18.8 -
5 barg 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5
6 barg 26.3 26.9 27.5 28.1 28.7 29.3 29.9
7 barg 31.1 31.9 32.6 33.3 34 34.7 35.4
8 barg 36.1 37 37.8 38.6 39.4 40.2 41.1
9 barg 41.3 42.2 43.1 44.1 45 45.9 46.9
10 barg 46.5 47.5 48.6 49.7 50.7 51.8 52.8
11 barg 51.9 53 54.2 55.4 56.6 57.8 58.9
12 barg 57.3 58.6 59.9 61.3 62.6 63.9 65.2

 

氧气纯度% 在最低富氧流量下的原料空气消耗量 L/min
28 30 32 34 36 38 40
4 barg 24.5 28.4 33.4 41.3 77.1 77.1 -
5 barg 31.2 35.5 41.1 49.5 80.6 80.6 139
6 barg 38.1 43.3 50.2 58.1 92.2 92.2 138
7 barg 45.1 51.2 59.5 68.8 104 104 149
8 barg 52.4 59.4 69.0  79.9 120 120 166
9 barg 59.8 67.8 78.8 91.2 137 137 187
10 barg 67.4 76.6 88.8 103.0  158 158 219
11 barg 75.7 85.7 99.6 116.0  182 182 261
12 barg 83.7 95.0  110.0  129.0  208 208 310

 

富氧空气以大气压排出。富氮空气流路的最大压降<0.3bar。最大富氧流量=最小流量+ 30%。
升/分钟(Vmin) 指在 1013 mbar(绝对压力)和 20°℃ 条件下的流量。

联系我们

我们致力于提供卓越的服务,随时为您提供支持。

联系我们